
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ajileso &#187; pdf</title>
	<atom:link href="http://www.ajileso.fr/tag/pdf/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ajileso.fr</link>
	<description>gestion agile des systèmes d'information</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Oct 2009 11:45:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Rekrutar, le recrutement web 2.0</title>
		<link>http://www.ajileso.fr/focus/rekrutar-le-recrutement-web-20?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rekrutar-le-recrutement-web-20</link>
		<comments>http://www.ajileso.fr/focus/rekrutar-le-recrutement-web-20#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 15:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Brung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[analyse contenu]]></category>
		<category><![CDATA[analyse document]]></category>
		<category><![CDATA[cv]]></category>
		<category><![CDATA[doc]]></category>
		<category><![CDATA[imap]]></category>
		<category><![CDATA[intégration automatique]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[recrutement]]></category>
		<category><![CDATA[ruby on rails]]></category>
		<category><![CDATA[word]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ajileso.fr/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[La gestion du recrutement, version Web 2.0 Visualiser les recrutements en cours Dès votre première connexion à Rekrutar vous avez accès au tableau de bord des missions, comprenant des indicateurs tels que le nombre de missions en cours, celles qui nécessitent plus de candidats, etc. Ainsi, d&#8217;un seul coup d&#8217;oeil, vous pouvez prendre connaissance de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1>La gestion du recrutement, version Web 2.0</h1>
<h2><span style="font-weight: normal;">Visualiser les recrutements en cours</span></h2>
<div id="id7_outside">
<p><span style="font-weight: normal; ">Dès votre première connexion à Rekrutar vous avez accès au tableau de bord des missions, comprenant des indicateurs tels que le nombre de missions en cours, celles qui nécessitent plus de candidats, etc. Ainsi, d&rsquo;un seul coup d&rsquo;oeil, vous pouvez prendre connaissance de l&rsquo;état de vos recrutements !</span></p>
<h2><span style="font-weight: normal; ">Moteur de recherche, façon Google</span></h2>
<p><span style="font-weight: normal; ">Rekrutar inclut un puissant moteur de recherche, permettant la recherche full-text dans tous les jobs, profils et documents associés. Des mots-clés spécifiques permettent d&rsquo;affiner la recherche (par exemple, retrouver les CV de moins<br />
de trois mois) ; un système de scoring couplé à une prévisualisation des résultats, surlignant les mots clés, permet de trouver rapidement les profils correspondant le mieux.</span></p>
<h2><span style="font-weight: normal; ">Ajout automatique des CVs</span></h2>
<p><span style="font-weight: normal; ">Votre boîte mail est submergée par d&rsquo;innombrables candidatures, CV et lettres de motivation ? Cette précieuse manne se perd, faute d&rsquo;un traitement long et fastidieux ? Rekrutar vous propose d&rsquo;intégrer automatiquement les CV reçus sur un adresse mail spécifique : les mails sont triés le cas échéant par missions, les fichiers attachés analysés, ajoutés dans la base puis indexés par notre moteur de recherche. </span></p>
<h2><span style="font-weight: normal; ">Adieu, feuille de tableur !</span></h2>
<p>Avez-vous déjà essayé de partager une feuille de tableur, Excel ou autre ? Comment faire en sorte que tout le monde ait la bonne version du fichier à tout moment, et éviter le gaspillage de papier dû à de nombreuses impressions ? Grâce à son interface collaborative Rekrutar permet à tout ou partie de votre équipe de partager des missions et de faire des modifications en temps réel. Chacun a accès en permanence aux informations les plus à jour. Et grâce à sa compatibilité iPhone vos consultants peuvent visualiser les recrutements en cours depuis n&rsquo;importe où dans le monde !</p>
<p> </p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ajileso.fr/focus/rekrutar-le-recrutement-web-20/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>


<!-- W3 Total Cache: Minify debug info:
Engine:             disk: basic
Theme:              5c892
Template:           tag
-->
<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

 Served from: www.ajileso.fr @ 2026-04-05 19:46:17 by W3 Total Cache -->

<!-- W3 Total Cache: Db cache debug info:
Engine:             disk: basic
Total queries:      10
Cached queries:     1
Total query time:   0.0097
SQL info:
    # | Time (s) |    Caching (Reject reason)     |   Status   | Data size (b) | Query
    1 |   0.0019 |            enabled             | not cached |           688 | SELECT post_modified_gmt FROM wp_posts WHERE post_status = 'publish' AND post_type IN ('post', 'page', 'attachment') ORDER BY post_modified_gmt DESC LIMIT 1
    2 |   0.0008 |            enabled             | not cached |           672 | SELECT post_date_gmt FROM wp_posts WHERE post_status = 'publish' AND post_type IN ('post', 'page', 'attachment') ORDER BY post_date_gmt DESC LIMIT 1
    3 |   0.0018 |            enabled             | not cached |           701 | SELECT wp_term_taxonomy.term_taxonomy_id
					FROM wp_term_taxonomy
					INNER JOIN wp_terms USING (term_id)
					WHERE taxonomy = 'post_tag'
					AND wp_terms.slug IN ('pdf')
    4 |   0.0006 |            enabled             | not cached |          3450 | SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy = 'post_tag' AND t.slug = 'pdf' LIMIT 1
    5 |   0.0018 |  disabled (Query is rejected)  | not cached |             0 | SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS  wp_posts.ID FROM wp_posts  INNER JOIN wp_term_relationships ON (wp_posts.ID = wp_term_relationships.object_id) WHERE 1=1  AND ( wp_term_relationships.term_taxonomy_id IN (30) ) AND wp_posts.post_type IN ('post', 'page') AND (wp_posts.post_status = 'publish') GROUP BY wp_posts.ID ORDER BY wp_posts.post_date DESC LIMIT 0, 10
    6 |   0.0004 |  disabled (Query is rejected)  | not cached |             0 | SELECT FOUND_ROWS()
    7 |   0.0006 |            enabled             | not cached |         10615 | SELECT wp_posts.* FROM wp_posts WHERE ID IN (53)
    8 |   0.0006 |            enabled             | not cached |          6761 | SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON tt.term_id = t.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format') AND tr.object_id IN (53) ORDER BY t.name ASC
    9 |    0.001 |            enabled             | not cached |          1498 | SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM wp_postmeta WHERE post_id IN (53)
   10 |   0.0001 |            enabled             |   cached   |          3450 | SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy = 'post_tag' AND t.slug = 'pdf' LIMIT 1
-->

<!-- W3 Total Cache: Object Cache debug info:
Engine:             disk: basic
Caching:            enabled
Total calls:        260
Cache hits:         239
Cache misses:       21
Total time:         0.0570
W3TC Object Cache info:
    # |     Status      |     Source      | Data size (b) | Query time (s) | ID:Group
    1 |     cached      |   persistent    |             4 |         0.0016 | is_blog_installed:default
    2 |     cached      |   persistent    |           125 |         0.0011 | notoptions:options
    3 |     cached      |   persistent    |         76852 |          0.001 | alloptions:options
    4 |     cached      |    internal     |           125 |              0 | notoptions:options
    5 |     cached      |    internal     |         76852 |              0 | alloptions:options
    6 |     cached      |    internal     |           125 |              0 | notoptions:options
    7 |     cached      |    internal     |         76852 |              0 | alloptions:options
    8 |     cached      |    internal     |           125 |              0 | notoptions:options
    9 |     cached      |    internal     |         76852 |              0 | alloptions:options
   10 |     cached      |    internal     |           125 |              0 | notoptions:options
   11 |     cached      |    internal     |         76852 |              0 | alloptions:options
   12 |     cached      |    internal     |           125 |              0 | notoptions:options
   13 |     cached      |    internal     |         76852 |              0 | alloptions:options
   14 |     cached      |    internal     |           125 |              0 | notoptions:options
   15 |     cached      |    internal     |           125 |              0 | notoptions:options
   16 |     cached      |    internal     |         76852 |              0 | alloptions:options
   17 |     cached      |    internal     |           125 |              0 | notoptions:options
   18 |     cached      |    internal     |         76852 |              0 | alloptions:options
   19 |     cached      |    internal     |           125 |              0 | notoptions:options
   20 |     cached      |    internal     |         76852 |              0 | alloptions:options
   21 |     cached      |    internal     |           125 |              0 | notoptions:options
   22 |     cached      |    internal     |         76852 |              0 | alloptions:options
   23 |     cached      |    internal     |           125 |              0 | notoptions:options
   24 |     cached      |    internal     |         76852 |              0 | alloptions:options
   25 |     cached      |    internal     |           125 |              0 | notoptions:options
   26 |     cached      |    internal     |         76852 |              0 | alloptions:options
   27 |     cached      |    internal     |           125 |              0 | notoptions:options
   28 |     cached      |    internal     |         76852 |              0 | alloptions:options
   29 |     cached      |    internal     |           125 |              0 | notoptions:options
   30 |     cached      |    internal     |         76852 |              0 | alloptions:options
   31 |     cached      |    internal     |           125 |              0 | notoptions:options
   32 |     cached      |    internal     |         76852 |              0 | alloptions:options
   33 |     cached      |    internal     |           125 |              0 | notoptions:options
   34 |     cached      |    internal     |         76852 |              0 | alloptions:options
   35 |     cached      |    internal     |           125 |              0 | notoptions:options
   36 |     cached      |    internal     |         76852 |              0 | alloptions:options
   37 |     cached      |    internal     |           125 |              0 | notoptions:options
   38 |     cached      |    internal     |         76852 |              0 | alloptions:options
   39 |     cached      |    internal     |           125 |              0 | notoptions:options
   40 |     cached      |    internal     |         76852 |              0 | alloptions:options
   41 |     cached      |    internal     |           125 |              0 | notoptions:options
   42 |     cached      |    internal     |         76852 |              0 | alloptions:options
   43 |     cached      |    internal     |           125 |              0 | notoptions:options
   44 |     cached      |    internal     |         76852 |              0 | alloptions:options
   45 |     cached      |    internal     |           125 |              0 | notoptions:options
   46 |     cached      |    internal     |         76852 |              0 | alloptions:options
   47 |     cached      |    internal     |           125 |              0 | notoptions:options
   48 |     cached      |    internal     |         76852 |              0 | alloptions:options
   49 |     cached      |    internal     |           125 |              0 | notoptions:options
   50 |     cached      |    internal     |         76852 |              0 | alloptions:options
   51 |     cached      |    internal     |           125 |              0 | notoptions:options
   52 |     cached      |    internal     |         76852 |              0 | alloptions:options
   53 |     cached      |    internal     |           125 |              0 | notoptions:options
   54 |     cached      |    internal     |         76852 |              0 | alloptions:options
   55 |     cached      |    internal     |           125 |              0 | notoptions:options
   56 |     cached      |    internal     |         76852 |              0 | alloptions:options
   57 |     cached      |    internal     |           125 |              0 | notoptions:options
   58 |     cached      |    internal     |         76852 |              0 | alloptions:options
   59 |     cached      |    internal     |           125 |              0 | notoptions:options
   60 |     cached      |    internal     |         76852 |              0 | alloptions:options
   61 |     cached      |    internal     |           125 |              0 | notoptions:options
   62 |     cached      |    internal     |         76852 |              0 | alloptions:options
   63 |     cached      |    internal     |           125 |              0 | notoptions:options
   64 |     cached      |    internal     |         76852 |              0 | alloptions:options
   65 |     cached      |    internal     |           125 |              0 | notoptions:options
   66 |     cached      |    internal     |         76852 |              0 | alloptions:options
   67 |     cached      |    internal     |           125 |              0 | notoptions:options
   68 |     cached      |    internal     |         76852 |              0 | alloptions:options
   69 |     cached      |    internal     |             4 |              0 | is_blog_installed:default
   70 |     cached      |    internal     |           125 |              0 | notoptions:options
   71 |     cached      |    internal     |         76852 |              0 | alloptions:options
   72 |     cached      |    internal     |           125 |              0 | notoptions:options
   73 |     cached      |    internal     |         76852 |              0 | alloptions:options
   74 |     cached      |    internal     |           125 |              0 | notoptions:options
   75 |     cached      |    internal     |         76852 |              0 | alloptions:options
   76 |     cached      |    internal     |           125 |              0 | notoptions:options
   77 |     cached      |    internal     |         76852 |              0 | alloptions:options
   78 |     cached      |    internal     |           125 |              0 | notoptions:options
   79 |     cached      |    internal     |         76852 |              0 | alloptions:options
   80 |     cached      |    internal     |           125 |              0 | notoptions:options
   81 |     cached      |    internal     |         76852 |              0 | alloptions:options
   82 |     cached      |    internal     |           125 |              0 | notoptions:options
   83 |     cached      |    internal     |         76852 |              0 | alloptions:options
   84 |     cached      |    internal     |           125 |              0 | notoptions:options
   85 |     cached      |    internal     |         76852 |              0 | alloptions:options
   86 |     cached      |    internal     |           125 |              0 | notoptions:options
   87 |     cached      |    internal     |         76852 |              0 | alloptions:options
   88 |     cached      |    internal     |           125 |              0 | notoptions:options
   89 |     cached      |    internal     |         76852 |              0 | alloptions:options
   90 |     cached      |    internal     |           125 |              0 | notoptions:options
   91 |     cached      |    internal     |         76852 |              0 | alloptions:options
   92 |     cached      |    internal     |           125 |              0 | notoptions:options
   93 |     cached      |    internal     |         76852 |              0 | alloptions:options
   94 |     cached      |    internal     |           125 |              0 | notoptions:options
   95 |     cached      |    internal     |         76852 |              0 | alloptions:options
   96 |     cached      |    internal     |           125 |              0 | notoptions:options
   97 |     cached      |    internal     |         76852 |              0 | alloptions:options
   98 |     cached      |    internal     |           125 |              0 | notoptions:options
   99 |     cached      |    internal     |           125 |              0 | notoptions:options
  100 |     cached      |    internal     |           125 |              0 | notoptions:options
  101 |     cached      |    internal     |         76852 |         0.0001 | alloptions:options
  102 |     cached      |    internal     |           125 |              0 | notoptions:options
  103 |     cached      |    internal     |         76852 |              0 | alloptions:options
  104 |     cached      |    internal     |           125 |              0 | notoptions:options
  105 |     cached      |    internal     |         76852 |              0 | alloptions:options
  106 |     cached      |    internal     |           125 |              0 | notoptions:options
  107 |     cached      |    internal     |         76852 |              0 | alloptions:options
  108 |     cached      |    internal     |           125 |              0 | notoptions:options
  109 |     cached      |    internal     |         76852 |              0 | alloptions:options
  110 |     cached      |    internal     |           125 |              0 | notoptions:options
  111 |     cached      |    internal     |         76852 |              0 | alloptions:options
  112 |     cached      |    internal     |           125 |              0 | notoptions:options
  113 |     cached      |    internal     |         76852 |              0 | alloptions:options
  114 |     cached      |    internal     |           125 |              0 | notoptions:options
  115 |     cached      |    internal     |         76852 |              0 | alloptions:options
  116 |     cached      |    internal     |           125 |              0 | notoptions:options
  117 |     cached      |    internal     |         76852 |              0 | alloptions:options
  118 |     cached      |    internal     |           125 |              0 | notoptions:options
  119 |     cached      |    internal     |           125 |              0 | notoptions:options
  120 |     cached      |    internal     |         76852 |              0 | alloptions:options
  121 |     cached      |    internal     |           125 |              0 | notoptions:options
  122 |     cached      |    internal     |         76852 |              0 | alloptions:options
  123 |     cached      |    internal     |           125 |              0 | notoptions:options
  124 |     cached      |    internal     |         76852 |              0 | alloptions:options
  125 |   not cached    |   persistent    |               |          0.001 | lastpostmodified:gmt:timeinfo
  126 |   not cached    |   persistent    |               |          0.001 | lastpostdate:gmt:timeinfo
  127 |     cached      |    internal     |           125 |              0 | notoptions:options
  128 |     cached      |    internal     |         76852 |              0 | alloptions:options
  129 |     cached      |    internal     |           125 |              0 | notoptions:options
  130 |     cached      |    internal     |         76852 |              0 | alloptions:options
  131 |     cached      |    internal     |           125 |              0 | notoptions:options
  132 |     cached      |    internal     |         76852 |              0 | alloptions:options
  133 |   not cached    |   persistent    |               |         0.0135 | 30:post_tag
  134 |   not cached    |   persistent    |               |         0.0098 | 53:posts
  135 |   not cached    |    internal     |               |              0 | 53:posts
  136 |   not cached    |   persistent    |               |         0.0075 | 53:category_relationships
  137 |   not cached    |   persistent    |               |          0.001 | 33:post_tag
  138 |   not cached    |   persistent    |               |         0.0009 | 29:post_tag
  139 |   not cached    |   persistent    |               |         0.0008 | 28:post_tag
  140 |   not cached    |   persistent    |               |         0.0009 | 32:post_tag
  141 |   not cached    |   persistent    |               |         0.0009 | 3:category
  142 |   not cached    |   persistent    |               |         0.0009 | 36:post_tag
  143 |   not cached    |   persistent    |               |         0.0009 | 34:post_tag
  144 |     cached      |    internal     |           240 |              0 | 30:post_tag
  145 |   not cached    |   persistent    |               |          0.001 | 22:post_tag
  146 |   not cached    |   persistent    |               |         0.0063 | 23:post_tag
  147 |   not cached    |   persistent    |               |         0.0011 | 31:post_tag
  148 |   not cached    |   persistent    |               |         0.0009 | 53:post_tag_relationships
  149 |   not cached    |    internal     |               |              0 | 53:category_relationships
  150 |   not cached    |   persistent    |               |         0.0009 | 53:post_format_relationships
  151 |   not cached    |   persistent    |               |          0.001 | 53:post_meta
  152 |   not cached    |    internal     |               |              0 | 53:post_meta
  153 |     cached      |    internal     |          3150 |              0 | 53:posts
  154 |     cached      |    internal     |           125 |              0 | notoptions:options
  155 |     cached      |    internal     |         76852 |              0 | alloptions:options
  156 |     cached      |    internal     |           240 |              0 | 30:post_tag
  157 |     cached      |    internal     |           240 |              0 | 30:post_tag
  158 |     cached      |    internal     |           125 |              0 | notoptions:options
  159 |     cached      |    internal     |         76852 |              0 | alloptions:options
  160 |     cached      |    internal     |           125 |              0 | notoptions:options
  161 |     cached      |    internal     |         76852 |              0 | alloptions:options
  162 |     cached      |    internal     |           125 |              0 | notoptions:options
  163 |     cached      |    internal     |         76852 |              0 | alloptions:options
  164 |     cached      |    internal     |           125 |              0 | notoptions:options
  165 |     cached      |    internal     |         76852 |              0 | alloptions:options
  166 |     cached      |    internal     |           125 |              0 | notoptions:options
  167 |     cached      |    internal     |         76852 |              0 | alloptions:options
  168 |     cached      |    internal     |           125 |              0 | notoptions:options
  169 |     cached      |    internal     |         76852 |              0 | alloptions:options
  170 |     cached      |    internal     |           125 |              0 | notoptions:options
  171 |     cached      |    internal     |         76852 |              0 | alloptions:options
  172 |     cached      |    internal     |           125 |              0 | notoptions:options
  173 |     cached      |    internal     |         76852 |              0 | alloptions:options
  174 |     cached      |    internal     |           125 |              0 | notoptions:options
  175 |     cached      |    internal     |         76852 |              0 | alloptions:options
  176 |     cached      |    internal     |           125 |              0 | notoptions:options
  177 |     cached      |    internal     |         76852 |              0 | alloptions:options
  178 |     cached      |    internal     |           125 |              0 | notoptions:options
  179 |     cached      |    internal     |         76852 |              0 | alloptions:options
  180 |     cached      |    internal     |         76852 |              0 | alloptions:options
  181 |     cached      |    internal     |           125 |              0 | notoptions:options
  182 |     cached      |    internal     |         76852 |              0 | alloptions:options
  183 |     cached      |    internal     |           125 |              0 | notoptions:options
  184 |     cached      |    internal     |         76852 |              0 | alloptions:options
  185 |     cached      |    internal     |           125 |              0 | notoptions:options
  186 |     cached      |    internal     |         76852 |              0 | alloptions:options
  187 |     cached      |    internal     |            27 |              0 | lastpostmodified:gmt:timeinfo
  188 |     cached      |    internal     |            27 |              0 | lastpostdate:gmt:timeinfo
  189 |     cached      |   persistent    |           395 |         0.0009 | 1:users
  190 |     cached      |   persistent    |          1294 |         0.0009 | 1:user_meta
  191 |     cached      |    internal     |           125 |              0 | notoptions:options
  192 |     cached      |    internal     |         76852 |              0 | alloptions:options
  193 |     cached      |    internal     |          3161 |              0 | 53:posts
  194 |     cached      |    internal     |           278 |              0 | 53:category_relationships
  195 |     cached      |    internal     |           268 |              0 | 3:category
  196 |     cached      |    internal     |           125 |              0 | notoptions:options
  197 |     cached      |    internal     |         76852 |              0 | alloptions:options
  198 |     cached      |    internal     |           125 |              0 | notoptions:options
  199 |     cached      |    internal     |         76852 |              0 | alloptions:options
  200 |     cached      |    internal     |          3161 |              0 | 53:posts
  201 |     cached      |    internal     |           430 |              0 | 53:category_relationships
  202 |     cached      |    internal     |           268 |              0 | 3:category
  203 |     cached      |    internal     |           125 |              0 | notoptions:options
  204 |     cached      |    internal     |         76852 |              0 | alloptions:options
  205 |     cached      |    internal     |           430 |              0 | 53:category_relationships
  206 |     cached      |    internal     |          2856 |              0 | 53:post_tag_relationships
  207 |     cached      |    internal     |           125 |              0 | notoptions:options
  208 |     cached      |    internal     |         76852 |              0 | alloptions:options
  209 |     cached      |    internal     |           125 |              0 | notoptions:options
  210 |     cached      |    internal     |         76852 |              0 | alloptions:options
  211 |     cached      |    internal     |           125 |              0 | notoptions:options
  212 |     cached      |    internal     |         76852 |              0 | alloptions:options
  213 |     cached      |    internal     |           125 |              0 | notoptions:options
  214 |     cached      |    internal     |         76852 |              0 | alloptions:options
  215 |     cached      |    internal     |           125 |              0 | notoptions:options
  216 |     cached      |    internal     |         76852 |              0 | alloptions:options
  217 |     cached      |    internal     |           125 |              0 | notoptions:options
  218 |     cached      |    internal     |         76852 |              0 | alloptions:options
  219 |     cached      |    internal     |           125 |              0 | notoptions:options
  220 |     cached      |    internal     |         76852 |              0 | alloptions:options
  221 |     cached      |    internal     |           125 |              0 | notoptions:options
  222 |     cached      |    internal     |         76852 |              0 | alloptions:options
  223 |     cached      |    internal     |           125 |              0 | notoptions:options
  224 |     cached      |    internal     |         76852 |              0 | alloptions:options
  225 |     cached      |    internal     |           125 |              0 | notoptions:options
  226 |     cached      |    internal     |         76852 |              0 | alloptions:options
  227 |     cached      |    internal     |           125 |              0 | notoptions:options
  228 |     cached      |    internal     |         76852 |              0 | alloptions:options
  229 |     cached      |    internal     |           125 |              0 | notoptions:options
  230 |     cached      |    internal     |         76852 |              0 | alloptions:options
  231 |     cached      |    internal     |           125 |              0 | notoptions:options
  232 |     cached      |    internal     |         76852 |              0 | alloptions:options
  233 |     cached      |    internal     |           125 |              0 | notoptions:options
  234 |     cached      |    internal     |         76852 |              0 | alloptions:options
  235 |     cached      |    internal     |           125 |              0 | notoptions:options
  236 |     cached      |    internal     |         76852 |              0 | alloptions:options
  237 |     cached      |    internal     |           125 |              0 | notoptions:options
  238 |     cached      |    internal     |         76852 |              0 | alloptions:options
  239 |     cached      |    internal     |          3161 |              0 | 53:posts
  240 |     cached      |    internal     |           125 |              0 | notoptions:options
  241 |     cached      |    internal     |         76852 |              0 | alloptions:options
  242 |     cached      |    internal     |          3161 |              0 | 53:posts
  243 |     cached      |    internal     |           430 |              0 | 53:category_relationships
  244 |     cached      |    internal     |           268 |              0 | 3:category
  245 |     cached      |    internal     |           125 |              0 | notoptions:options
  246 |     cached      |    internal     |         76852 |              0 | alloptions:options
  247 |     cached      |    internal     |          3161 |              0 | 53:posts
  248 |     cached      |    internal     |           170 |              0 | 53:post_meta
  249 |     cached      |    internal     |           125 |              0 | notoptions:options
  250 |     cached      |    internal     |         76852 |              0 | alloptions:options
  251 |     cached      |    internal     |           125 |              0 | notoptions:options
  252 |     cached      |    internal     |         76852 |              0 | alloptions:options
  253 |     cached      |    internal     |           125 |              0 | notoptions:options
  254 |     cached      |    internal     |         76852 |              0 | alloptions:options
  255 |     cached      |    internal     |           125 |              0 | notoptions:options
  256 |     cached      |    internal     |         76852 |              0 | alloptions:options
  257 |     cached      |    internal     |           125 |              0 | notoptions:options
  258 |     cached      |    internal     |         76852 |              0 | alloptions:options
  259 |     cached      |    internal     |           125 |              0 | notoptions:options
  260 |     cached      |    internal     |         76852 |              0 | alloptions:options
-->

<!-- W3 Total Cache: Page cache debug info:
Engine:             disk: enhanced
Cache key:          www.ajileso.fr/tag/pdf/feed/_index.html
Caching:            disabled
Reject reason:      Page is feed
Creation Time:      0.174s
Header info:
X-Powered-By:        PHP/5.4
X-Pingback:          http://www.ajileso.fr/xmlrpc.php
Last-Modified:       Tue, 06 Oct 2009 11:45:47 GMT
X-W3TC-Minify:       On
Set-Cookie:          PHPSESSID=2847d3ea84ff29932a1adf476cc8a42e; path=/
Content-Type:        text/xml; charset=UTF-8
-->